銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達機械電器!
典型型號 Model | LT1 5-350 | LT17-350 | LT1 7-250 | LT19-250 | LT19-200 | LT21-200 |
卷筒直徑(mm) Capstan diameter | 350 | 350 | 250 | 250 | 200 | 200 |
拉拔道次(draft) Drawing passes | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
進線強度(Mpa) Inlet line intensity | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 |
******進線直徑(mm) Max. Inlet size diameter | 3.2-2.2 | 3.2-2.2 | 1.8-1.6 | 1.8-1.6 | 1.5-1.2 | 1.5-1.2 |
最小出線直徑(mm) Min.Outlet size diameter | 1.0-0.6 | 0.8-0.5 | 0.52 | 0.5-0.4 | 0.34-0.28 | 0.3-0.23 |
總壓縮率 (%) Gross compression rate | 92.56 | 92.84 | 91.65 | 93.75 | 94.79 | 96.18 |
平均壓縮率 (%) Average compression rate | 14.37 | 14.37 | 13.59 | 13.58 | 14.4 | 14.4 |
拉拔速度(m/min) Drawing speed | 420 | 420 | 480 | 420 | 600 | 600 |
電機功率(Kw) Motor power | 37-45 | 37-45 | 22-37 | 22-37 | 18.5-22 | 18.5-22 |
外形尺寸(mm) External dimensions | 3000x1500x1350 | 2500x2050x1350 | 2000x1600x1350 | |||
重量 (t) Weight | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
拖動方式 Drag way | 變頻 | |||||
備注 : | 拉拔道次、卷筒直徑、有關參數可根據用戶要求定制 |
網站首頁 | 公司概況 | 企業動態 | 產品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達機械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權所有 未經許可不得使用、轉載、摘編。
友情鏈接: | 不銹鋼水箱 C型鋼 液壓機 鍋爐 軋機 大型箱體加工廠家 薄膜蒸發器 塑料儲罐 不銹鋼壓力表 閉式冷卻塔 壓力表 碳纖維布 江陰谷歌優化 氣浮 活塞桿 離心通風機 天然氣電加熱器 翅片管 離心噴霧干燥機 通風機 焊接式不銹鋼水箱 制片機 拉絲機 電液推桿 盤管加工 矯直機 保護膜廠家 空氣換熱器 干冰 吊籃 冷彎型鋼 廢金屬壓機 輸送機 失效分析檢測 不銹鋼反應釜 金屬屑壓塊機 箱式變電站 無錫網絡推廣 漂白粉包裝機 不飽和樹脂設備 屏蔽室 臥螺離心機 |