銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達(dá)機(jī)械電器!
卷筒直徑 Capstan diameter | (mm) | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ800 | Φ600 |
拉拔道次 Drawing passes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
進(jìn)線強(qiáng)度 Inlet line intensity | (mPa) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
******進(jìn)線直徑 Max.Inlet size diameter | (mm) | 42 | 30 | 20 | 12 | 8.0 |
總壓縮率 Gross compression rate | (%) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
拉拔速度(m/m in) Drawing speed | 25 - 35 | 30-40 | 40 - 50 | 50 - 70 | 60- 80 | |
電機(jī)功率 Motor power | (Kw) | 110-132 | 75 - 90 | 37 - 75 | 22 - 37 | 15-22 |
拖動方式 Drag way | 交流變頻 | |||||
備注 Note | 卷筒直徑可根據(jù)用戶要求定制,高碳盤條可Φ23mm進(jìn)線 |
網(wǎng)站首頁 | 公司概況 | 企業(yè)動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達(dá)機(jī)械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。